Prijskamp  2 - Klassekampioenschap - elke klasse onderling
Seizoen 2023  - 2024                Einduitslag
  Behaalde punten tegen Hand. 11 68 Jo 12 74 Gerry 13 83 Laurent 14 79 Frans 15 56 Marcel 16 90 Christian 17 86 Herman 18 81 Willy 19 80 Frans       Totalen Gesp.
K1   NU Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten wedstr Car.b. beurten Punten hand.
11 68 Biebaut Jo 69       69 17 14,706 54 17 11,509 69 21 11,905 69 13 19,231 69 18 13,889 68 22 11,199 69 24 10,417 69 25 10,000       8 536 157 102,855 85 Biebaut Jo
18 81 Vansteenkiste Willy 40 38 24 9,896 33 25 8,250 40 21 11,905 40 15 16,667 40 21 11,905 23 25 5,750 39 25 9,750       40 25 10,000       8 293 181 84,122 40 Vansteenkiste Willy
19 80 Klaassen Frans 40 35 25 8,750 33 25 8,250 39 25 9,750 23 25 5,750 40 18 13,889 40 24 10,417 39 25 9,750 29 25 7,250             8 278 192 73,806 36 Klaassen Frans
16 90 Vigny  Christian 46 42 18 12,681 34 25 7,391 41 25 8,913 40 25 8,696 45 25 9,783       46 23 10,870 44 25 9,565 23 24 5,208       8 315 190 73,107 41 Vigny  Christian
13 83 Verhoeye Laurent 65 65 17 14,706 35 25 5,385       58 25 8,923 58 25 8,923 45 25 6,923 63 25 9,692 43 21 7,875 60 25 9,231       8 427 188 71,658 57 Verhoeye Laurent
17 86 Geeurickx Herman 41 41 22 11,364 35 25 8,537 31 25 7,561 32 25 7,805 38 24 9,654 37 23 9,809       34 25 8,293 25 25 6,098       8 273 194 69,120 35 Geeurickx Herman
15 56 Weckx Marcel 46 16 13 6,689 31 25 6,739 19 25 4,130 40 25 8,696       35 25 7,609 46 24 10,417 40 21 10,352 32 18 9,662       8 259 176 64,293 37 Weckx Marcel
14 79 Nollet Frans 55 40 21 8,658 48 25 8,727 32 25 5,818       33 25 6,000 38 25 6,909 44 25 8,000 22 15 6,667 54 25 9,818       8 311 186 60,597 42 Nollet Frans
12 74 De Wit Gerry 68 37 17 8,002       60 25 8,824 42 25 6,176 32 25 4,706 40 25 5,882 53 25 7,794 43 25 6,324 63 25 9,265       8 370 192 56,972 48 De Wit Gerry
                                                                    0 0 0 0,000    
                                                                               
                                                                               
  Behaalde punten tegen Hand. 31 85 Michel 32 93 Eric 33 87 Pierre 34 75 Roger 35 44 Erick 36 82 Arnold 37 84 Marc 38 89 Jean-Paul   gem         Totalen Gesp.
K2   NU Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten Car.b. beurt Punten       wedstr Car.b. beurten Punten hand.
33 87 Huylebroeck Pierre 34 34 22 11,364 34 15 16,667       23 25 6,765 34 21 11,905 34 24 10,417 34 21 11,905 19 25 5,588   25 10,658       8 212 178 85,267 30 Huylebroeck Pierre
38 89 Vandeborne Jean-Paul 25 23 25 9,200 25 15 16,667 7 25 2,800 25 18 13,889 25 22 11,364 20 19 10,526 9 25 3,600         25 9,720       8 134 174 77,766 19 Vandeborne Jean-Paul
35 44 Cottenier Erick 31 27 25 8,710 31 20 12,500 18 21 6,912 22 25 7,097       31 21 11,905 17 25 5,484 23 22 8,431   25 8,719       8 169 184 69,758 23 Cottenier Erick
36 82 Jacobs Arnold 29 23 25 7,931 29 24 10,417 20 24 7,184 22 25 7,586 20 21 8,210       8 25 2,759 29 19 13,158   25 8,177       8 151 188 65,422 20 Jacobs Arnold
34 75 Brigou Roger 33 28 25 8,485 23 25 6,970 27 25 8,182       18 25 5,455 27 25 8,182 32 25 9,697 22 18 9,259   25 8,032       8 177 193 64,261 23 Brigou Roger
32 93 De Baerdemaeker Eric 39 25 25 6,410       18 15 7,692 37 25 9,487 21 20 6,731 32 24 8,547 30 25 7,692 12 15 5,128   25 7,384       8 175 174 59,072 25 De Baerdemaeker Eric
37 84 Blancke Marc 25 12 25 4,800 11 25 4,400 15 21 7,143 8 25 3,200 24 25 9,600 11 25 4,400       18 25 7,200   25 5,820       8 99 196 46,563 13 Blancke Marc
31 85 Sels Michel 39       35 25 8,974 12 22 3,497 35 25 8,974 0 25   0 25   30 25 7,692 0 25     25         5 112 197 29,138 14 Sels Michel
                                                                    0 0 0 0,000