Wedstrijd 3 - Prijs Schaal van Wemmel
Seizoen 2023 - 2024   Einduitslag
                                                                                                                   
    Behaalde punten tegen Hand. Wedstrijd nr. 1 Wedstrijd nr. 2 Wedstrijd nr. 3 Wedstrijd nr. 4 Wedstrijd nr. 5 Wedstrijd nr. 6 Wedstrijd nr. 7 Wedstrijd nr. 8 Wedstrijd nr. 9       Totalen       Gesp. Niew
Sw-nr Lidnr naam hcp Sw-nr Lidnr Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten Sw-nr Lidnr. Car. beurt Punten       wedstr Caramb beurten Punten HCP HCP
115 56 Weckx Marcel 46 131 85 0 0 0,000 111 68 46 13 19,231 112 74 46 22 11,364 138 89 30 20 8,152 134 75 46 25 10,000 117 86 32 23 7,561 119 80 46 16 15,625 132 93 43 25 9,348 113 83 46 22 11,364       8 335 144 92,644 58 58 Weckx Marcel
135 44 Cottenier Erick 31 132 93 26 25 8,387 113 83 28 25 9,032 131 85 0   0,000 111 68 31 19 13,158 112 74 26 25 8,387 138 89 29 25 9,355 134 75 28 25 9,032 117 86 26 19 11,036 119 80 31 23 10,870       8 225 163 79,257 35 35 Cottenier Erick
134 75 Brigou Roger 33 137 84 33 16 15,625 136 82 33 17 14,706 116 90 14 25 4,242 133 87 18 25 5,455 115 56 30 25 9,091 114 79 33 20 12,500 135 44 19 25 5,758 118 81 32 25 9,697 139 101 0 0 0,000       8 212 178 77,073 30 33 Brigou Roger
138 89 Vandeborne Jean-Paul 25 136 82 24 25 9,600 116 90 20 25 8,000 133 87 23 25 9,200 115 56 25 20 12,500 114 79 25 22 11,364 135 44 17 25 6,800 118 81 24 25 9,600 139 101 0 0 0,000 137 84 21 25 8,400       8 179 167 75,464 27 27 Vandeborne Jean-Paul
133 87 Huylebroeck Pierre 34 111 68 34 25 10,000 112 74 22 25 6,471 138 89 27 25 7,941 134 75 22 25 6,471 117 86 21 25 6,176 119 80 29 25 8,529 132 93 34 22 11,364 113 83 34 14 17,857 131 85 0   0,000       8 223 186 74,809 30 34 Huylebroeck Pierre
119 80 Klaassen Frans 40 118 81 15 22 4,261 139 101 0 0 0,000 137 84 40 25 10,000 136 82 31 25 7,750 116 90 31 25 7,750 133 87 40 25 10,000 115 56 33 16 12,891 114 79 40 23 10,870 135 44 25 23 6,793       8 255 161 70,315 40 40 Klaassen Frans
117 86 Geeurickx Herman 41 139 101 0 0 0,000 137 84 27 25 6,585 136 82 41 21 11,905 116 90 24 20 7,317 133 87 18 25 4,390 115 56 41 23 10,870 114 79 22 25 5,366 135 44 41 19 13,158 118 81 40 25 9,756       8 254 158 69,347 40 41 Geeurickx Herman
113 83 Verhoeye Laurent 65 114 79 44 25 6,769 135 44 52 25 8,000 118 81 65 23 10,870 139 101 0 0 0,000 137 84 52 25 8,000 136 82 45 25 6,923 116 90 65 25 10,000 133 87 47 14 12,912 115 56 26 22 4,545       8 396 162 68,019 61 65 Verhoeye Laurent
116 90 Vigny  Christian 46 112 74 36 25 7,826 138 89 28 25 6,087 134 75 41 25 8,913 117 86 46 20 12,500 119 80 42 25 9,130 132 93 35 25 7,609 113 83 33 25 7,174 131 85 0 0 0,000 111 68 33 25 7,174       8 294 170 66,413 43 46 Vigny  Christian
132 93 De Baerdemaeker Eric 39 135 44 39 25 10,000 118 81 26 25 6,667 139 101 0 0 0,000 137 84 39 18 13,889 136 82 26 25 6,667 116 90 27 25 6,923 133 87 29 22 8,450 115 56 25 25 6,410 114 79 26 25 6,667       8 237 165 65,672 36 39 De Baerdemaeker Eric
118 81 Vansteenkiste Willy 40 119 80 40 22 11,364 132 93 25 25 6,250 113 83 37 23 10,054 131 85 0 0 0,000 111 68 28 25 7,000 112 74 32 25 8,000 138 89 40 25 10,000 134 75 22 25 5,500 117 86 25 25 6,250       8 249 170 64,418 37 40 Vansteenkiste Willy
136 82 Jacobs Arnold 29 138 89 17 25 5,862 134 75 19 17 9,635 117 86 13 21 5,337 119 80 19 25 6,552 132 93 23 25 7,931 113 83 15 25 5,172 131 85 0   0,000 111 68 29 24 10,417 112 74 29 19 13,158       8 164 162 64,063 25 29 Jacobs Arnold
112 74 De Wit Gerry 68 116 90 43 25 6,324 133 87 50 25 7,353 115 56 59 22 9,860 114 79 50 25 7,353 135 44 48 25 7,059 118 81 58 25 8,529 139 101 0 0 0,000 137 84 39 25 5,735 136 82 32 19 6,192       8 379 172 58,405 55 68 De Wit Gerry
111 68 Biebaut Jo 69 133 87 43 25 6,232 115 56 16 13 4,459 114 79 44 25 6,377 135 44 43 19 8,200 118 81 66 25 9,565 139 101 0 0 0,000 137 84 56 25 8,116 136 82 52 24 7,850 116 90 50 25 7,246       8 370 156 58,046 59 69 Biebaut Jo
114 79 Nollet Frans 55 113 83 47 25 8,545 131 85 0 0 0,000 111 68 42 25 7,636 112 74 39 25 7,091 138 89 34 22 7,025 134 75 35 20 7,955 117 86 33 25 6,000 119 80 21 23 4,150 132 93 36 25 6,545       8 287 165 54,948 43 55 Nollet Frans
137 84 Blancke Marc 25 134 75 6 16 3,750 117 86 12 25 4,800 119 80 16 25 6,400 132 93 12 18 6,667 113 83 22 25 8,800 131 85 0   0,000 111 68 14 25 5,600 112 74 13 25 5,200 138 89 12 25 4,800       8 107 159 46,017 17 25 Blancke Marc
131 85 Sels Michel 39 115 56 0   0,000 114 79 0   0,000 135 44 0 0 0,000 118 81 0   0,000 139 101 0 0 0,000 137 84 0 0 0,000 136 82 0 0 0,000 116 90 0   0,000 133 87 0 0 0,000       0 0 0 0     Sels Michel
139 101 Vrij 0 117 86 0   0,000 119 80 0   0,000 132 93 0   0,000 113 83 0   0,000 131 85 0   0,000 111 68 0   0,000 112 74 0   0,000 138 89 0   0,000 134 75 0   0,000       0 0 0 0     Vrij
                                                                                                                    0,000
                                                                                                                    0,000