Wedstrijd 3 - Prijs van de vriendschap Raymond Lambrechts
Einduitslag Seizoen 2021 - 2022
  K1 Behaalde punten tegen Hand. Wedstrijd nr. 1 Wedstrijd nr. 2 Wedstrijd nr. 3 Wedstrijd nr. 4 Wedstrijd nr. 5 Wedstrijd nr. 6 Totalen Gesp. Niew
vrnr lidnr naam hcp swnr lidnr Car. beurt Punten swnr lidnr Car. beurt Punten swnr lidnr Car. beurt Punten swnr lidnr Car. beurt Punten swnr lidnr Car. beurt Punten swnr lidnr Car. beurt Punten wedstr Caramb beurten Punten HCP HCP
236 44 Cottenier Erick 29 238 84 24 25 8,276 213 83 29 17 14,706 232 87 29 25 10,000 211 68 29 17 14,706         0,000         0,000 4 111 84 47,68763 33 33
218 85 Sels Michel 38     34 25 8,947 231 81 38 23 10,870 239 89 38 20 12,500 233 91 32 25 8,421         0,000         0,000 4 142 93 40,73799 38 38
231 81 Vansteenkiste Willy 37 234 86 37 21 11,905 218 85 24 23 7,051 211 68 35 25 9,459 217 80 37 22 11,364         0,000         0,000 4 133 91 39,77839 37 37
213 83 Verhoeye Laurent 60 219 5 61 25 10,167 236 44 40 17 9,804 233 91 48 19 10,526 237 82 52 25 8,667         0,000         0,000 4 201 86 39,16357 58 60
216 56 Weckx Marcel 40 217 80 36 20 11,250 235 88 22 20 6,875 215 90 34 25 8,500 232 87 40 21 11,905         0,000         0,000 4 132 86 38,52976 38 40
215 90 Vigny  Christian 48 237 82 41 17 12,561 214 74 48 23 10,870 216 56 32 25 6,667 239 89 26 25 5,417         0,000         0,000 4 147 90 35,51417 41 48
233 91 Dujardin Geoffrey 35 232 87 16 25 4,571 238 84 28 25 8,000 213 83 35 19 13,158 218 85 31 25 8,857         0,000         0,000 4 110 94 34,58647 29 35
217 80 Klaassen Frans 40 216 56 40 20 12,500 237 82 27 25 6,750 214 74 40 23 10,870 231 81 13 22 3,693         0,000         0,000 4 120 90 33,81275 33 40
214 74 De Wit Gerry 55 235 88 55 25 10,000 215 90 40 23 7,905 217 80 27 23 5,336 238 84 55 25 10,000         0,000         0,000 4 177 96 33,24111 46 55
232 87 Huylebroeck Pierre 37 233 91 21 25 5,676 219 5 29 25 7,838 236 44 33 25 8,919 216 56 33 21 10,618         0,000         0,000 4 116 96 33,05019 30 37
234 86 Geeurickx Herman 32 231 81 11 21 4,092 239 89 32 25 10,000     26 25 8,125 219 5 26 25 8,125         0,000         0,000 4 95 96 30,34226 25 32
211 68 Biebaut Jo 75 239 89 43 25 5,733     65 25 8,667 231 81 60 25 8,000 236 44 39 17 7,647         0,000         0,000 4 207 92 30,04706 56 75
235 88 Godts Gilbert 31 214 74 30 25 9,677 216 56 31 20 12,500 237 82 1 25 0,323     23 25 7,419         0,000         0,000 4 85 95 29,91935 22 31
237 82 Jacobs Arnold 25 215 90 25 17 14,706 217 80 19 25 7,600 235 88 1 25 0,400 213 83 18 25 7,200         0,000         0,000 4 63 92 29,90588 17 25
239 89 Vandeborne Jean-Paul 25 211 68 23 25 9,200 234 86 18 25 7,200 218 85 13 20 6,500 215 90 17 25 6,800         0,000         0,000 4 71 95 29,70000 19 25
238 84 Blancke Marc 25 236 44 10 25 4,000 233 91 14 25 5,600 219 5 14 25 5,600 214 74 18 25 7,200         0,000         0,000 4 56 100 22,40000 14 25
219 5 Dierickx Jan 37 213 83 0 25 0,000 232 87 0 25 0,000 238 84 0 25 0,000 234 86 0 25 0,000         0,000         0,000 0 0 100 0,00000    
212 42 Duerinck François 75         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 0 0 0 0,00000