Hoeveel keren was je scheidsrechter of schrijver ?
Top 3 van de dienstvaardigheid
Lidnr Lidnaam Aantal matchen zelf gespeeld Aantal als schrijver Aantal als scheidsrechter Totaal
5 Dierickx Jan 0 1 0 1
44 Cottenier Erick 1 0 0 0
56 Weckx Marcel 0 1 1 2
68 Biebaut Jo 1 0 1 1
74 De Wit Gerry 0 2 0 2
80 Klaassen Frans 0 0 2 2
81 Vansteenkiste Willy 1 0 0 0
82 Jacobs Arnold 0 0 0 0
83 Verhoeye Laurent 1 0 0 0
84 Blancke Marc 1 0 0 0
85 Sels Michel 1 0 1 1
86 Geeurickx Herman 1 0 0 0
87 Huylebroeck Pierre 1 0 0 0
89 Vandeborne Jean-Paul 1 1 0 1
90 Vigny  Christian 1 0 0 0
91 Dujardin Geoffrey 0 0 0 0
92 Vansteenkiste Walter 0 0 0 0
          0
          0
          0
          0
          0